| 2024 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| KOUSEI(CAP) | 6年 | #2 | |
| JINSEI | 6年 | #24 | |
| KAZUKI | 5年 | #3 | |
| GEN | 5年 | #75 | |
| RYUTA | 5年 | #22 | |
| RIKIMARU | 5年 | #35 | |
| JUNNOSUKE | 5年 | #33 | |
| WATARU | 4年 | #25 | |
| TAKUMI | 4年 | #20 | |
| KANTA | 4年 | #1 | |
| ITO | 4年 | #31 | |
| SERA | 3年 | #23 | |
| FUKUMARU | 3年 | #21 | |
| JOJIRO | 3年 | #29 | |
| AOI | 2年 | #0 | |
| HOTAKA | 2年 | #58 | |
| RITSUTO | 1年 | #26 | |
| SHINGEN | 年中 | ||
| 2023 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| TAKERU(CAP) | 6年 | #28 | |
| HAKUTO | 6年 | #89 | |
| KOU | 6年 | #41 | |
| HARUKA | 6年 | #30 | |
| MINATO | 6年 | #26 | |
| TOUYA | 6年 | #56 | |
| KOUSEI | 5年 | #2 | |
| JINSEI | 5年 | # | |
| RITSUKI | 4年 | #46 | |
| KAZUKI | 4年 | #3 | |
| GEN | 4年 | #75 | |
| RYUTA | 4年 | #22 | |
| RIKIMARU | 4年 | ||
| WATARU | 3年 | #25 | |
| TAKUMI | 3年 | #20 | |
| KOUTA | 3年 | #39 | |
| SERA | 2年 | #23 | |
| FUKUMARU | 2年 | ||
| AOI | 1年 | #0 | |
| 2022 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| SAKU(CAP) | 6年 | #39 | |
| TAISHI | 6年 | #77 | |
| YUTAKA | 6年 | #32 | |
| TAKERU | 5年 | #28 | |
| HAKUTO | 5年 | #89 | |
| KAZUKI | 5年 | #1 | |
| KOU | 5年 | #41 | |
| HARUKA | 5年 | #30 | |
| MINATO | 5年 | #26 | |
| TOUYA | 5年 | #56 | |
| KOUSEI | 4年 | #2 | |
| RITSUKI | 3年 | #46 | |
| KAZUKI | 3年 | #3 | |
| GEN | 3年 | #75 | |
| RYUTA | 3年 | #22 | |
| WATARU | 2年 | #25 | |
| TAKUMI | 2年 | #20 | |
| SERA | 1年 | #23 | |
| 2021 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| RYOSUKE(CAP) | 6年 | #23 | |
| KOTARO | 6年 | #37 | |
| NAO | 6年 | #30 | |
| RUI | 6年 | #32 | |
| HAYATO | 6年 | #35 | |
| HIDEO | 6年 | #56 | |
| AYUMI | 6年 | #73 | |
| SAKU | 5年 | #39 | |
| YUUSUKE | 5年 | #52 | |
| TAISHI | 5年 | #77 | |
| TAKERU | 4年 | #28 | |
| HAKUTO | 4年 | #89 | |
| HARUKI | 4年 | #00 | |
| KAZUKI | 4年 | #1 | |
| KOUTARO | 3年 | #95 | |
| KATSUNOBU | 3年 | #24 | |
| KOUSEI | 3年 | #2 | |
| HARUTO | 3年 | #21 | |
| RITSUKI | 2年 | #46 | |
| KAZUKI | 2年 | #3 | |
| GEN | 2年 | #75 | |
| RYUNOSUKE | 2年 | #51 | |
| WATARU | 1年 | #25 | |
| TAKUMI | 1年 | #20 | |
| 2020 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| RUI | 6年 | #66 | |
| TAKUMASA | 6年 | #27 | |
| RIHITO | 6年 | #45 | |
| REN | 6年 | #31 | |
| SORA | 6年 | #1 | |
| NAO | 5年 | #30 | |
| RYOSUKE | 5年 | #23 | |
| RUI | 5年 | #32 | |
| HAYATO | 5年 | #35 | |
| HIDEO | 5年 | #56 | |
| KOTARO | 5年 | #37 | |
| AYUMI | 5年 | ||
| SAKU | 4年 | #39 | |
| YUUSUKE | 4年 | #52 | |
| TAISHI | 4年 | #77 | |
| KAZUTO | 4年 | #22 | |
| TAKERU | 3年 | #28 | |
| HAKUTO | 3年 | #89 | |
| KOUTARO | 2年 | #95 | |
| KATSUNOBU | 2年 | #24 | |
| RITSUKI | 1年 | #46 | |
| 2019 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| KOUTA(CAP) | 6年 | #00 | |
| YUTO | 6年 | #55 | |
| RIKU | 6年 | #35 | |
| YUMA | 6年 | #3 | |
| RUI | 5年 | #66 | |
| RYOTARO | 5年 | #33 | |
| TAKUMASA | 5年 | #27 | |
| RIHITO | 5年 | #45 | |
| REN | 5年 | #31 | |
| SORA | 5年 | #1 | |
| NAO | 4年 | #30 | |
| RYOSUKE | 4年 | #23 | |
| RUI | 4年 | #32 | |
| HAYATO | 4年 | #35 | |
| HIDEO | 4年 | #56 | |
| SAKU | 3年 | #39 | |
| YUUSUKE | 3年 | #52 | |
| TAISHI | 3年 | #77 | |
| KAZUTO | 3年 | #22 | |
| TAKERU | 2年 | #28 | |
| KOUTARO | 1年 | #95 | |
| KATSUNOBU | 1年 | #24 | |
| 2018 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| YOHEI(CAP) | 6年 | #47 | |
| HARUKI | 6年 | #24 | |
| KOUYA | 6年 | #11 | |
| KAZU | 6年 | #20 | |
| TAICHI | 6年 | #21 | |
| TETSUTA | 6年 | #29 | |
| KOU | 6年 | #22 | |
| KOUSEI | 6年 | #40 | |
| YUTO | 5年 | #55 | |
| KOUTA | 5年 | #00 | |
| RIKU | 5年 | #35 | |
| KEISUKE | 4年 | #13 | |
| RUI | 4年 | #66 | |
| RYOTARO | 4年 | #33 | |
| TAKUMASA | 4年 | #27 | |
| RIHITO | 4年 | #45 | |
| REN | 4年 | #31 | |
| NAO | 3年 | #30 | |
| RYOSUKE | 3年 | #23 | |
| RUI | 3年 | #32 | |
| SAKU | 2年 | #39 | |
| YUUSUKE | 2年 | #52 | |
| TAISHI | 2年 | #77 | |
| TAKERU | 1年 | #28 | |
| 2017 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| SATOSHI(CAP) | 6年 | #31 | |
| AOI | 6年 | #26 | |
| REI | 6年 | #27 | |
| HARUKI | 5年 | #24 | |
| KOUYA | 5年 | #11 | |
| KAZU | 5年 | #20 | |
| YOHEI | 5年 | #47 | |
| TAICHI | 5年 | #21 | |
| TETSUTA | 5年 | #29 | |
| KOU | 5年 | #22 | |
| KOUSEI | 5年 | #40 | |
| YUTO | 4年 | #55 | |
| KOUTA | 4年 | #00 | |
| KEISUKE | 3年 | #13 | |
| RUI | 3年 | #66 | |
| RYOTARO | 3年 | #33 | |
| NAO | 2年 | #30 | |
| RYOSUKE | 2年 | #23 | |
| RUI | 2年 | #32 | |
| HINATA | 2年 | #25 | |
| SAKU | 1年 | #39 | |
| YUUSUKE | 1年 | #52 | |
| TAISHI | 1年 | #77 | |
| 2016 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| SHUNSUKE(CAP) | 6年 | #25 | |
| AOI | 5年 | #26 | |
| REI | 5年 | #27 | |
| SATOSHI | 5年 | #31 | |
| HARUKI | 4年 | #24 | |
| KOUYA | 4年 | #11 | |
| KAZU | 4年 | #20 | |
| YOHEI | 4年 | #47 | |
| TAICHI | 4年 | #21 | |
| TETSUTA | 4年 | #29 | |
| KOU | 4年 | #22 | |
| KOUSEI | 4年 | #40 | |
| SHOUYA | 4年 | #58 | |
| HOHMA | 4年 | #35 | |
| YUTO | 3年 | #55 | |
| MANATO | 3年 | #37 | |
| KOUTA | 3年 | #00 | |
| KEISUKE | 2年 | #13 | |
| RUI | 2年 | #66 | |
| RYOTARO | 2年 | #33 | |
| NAO | 1年 | #30 | |
| RYOSUKE | 1年 | #23 | |
| RUI | 1年 | #32 | |
| 2015∼2016 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| MASAYA(CAP) | 6年 | #7 | |
| YUDAI | 6年 | #14 | |
| YUTA | 6年 | ||
| SYUHEI | 6年 | ||
| SHIN | 6年 | ||
| SHUNSUKE | 5年 | #25 | |
| RUI | 5年 | ||
| AOI | 4年 | ||
| REI | 4年 | ||
| HARUKI | 3年 | #24 | |
| KOUYA | 3年 | #11 | |
| KAZU | 3年 | #20 | |
| HARUTO | 3年 | #23 | |
| YOHEI | 3年 | #47 | |
| TAICHI | 3年 | #21 | |
| YUTO | 3年 | #38 | |
| RIO | 3年 | ||
| TETTA | 3年 | ||
| KOU | 3年 | ||
| KOUSEI | 3年 | ||
| KOUTA | 2年 | ||
| MANATO | 2年 | ||
| KOUTA | 1年 | ||
| RUI | 1年 | ||
| 2014∼2015 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| KEISUKE(Cup) | 6年 | #13 | |
| HIROTO | 6年 | #29 | |
| RYO | 6年 | ||
| YU | 6年 | ||
| MASAYA | 5年 | #7 | |
| YUDAI | 5年 | #14 | |
| YUTA | 5年 | ||
| SYUHEI | 5年 | ||
| RIHATO | 5年 | ||
| SEIYA | 4年 | #39 | |
| SHUNSUKE | 4年 | #25 | |
| RUI | 4年 | ||
| AOI | 3年 | ||
| REI | 3年 | ||
| RIKI | 3年 | ||
| HARUKI | 2年 | #24 | |
| KOUYA | 2年 | #11 | |
| KAZU | 2年 | #20 | |
| HARUTO | 2年 | #23 | |
| YOHEI | 2年 | #47 | |
| TAICHI | 2年 | #21 | |
| YUTO | 2年 | #38 | |
| RIO | 2年 | ||
| 2013∼2014 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| KOHEI (Cap) | 6年 | #16 | |
| MAKI | 6年 | #19 | |
| SHUICHIRO | 6年 | #41 | |
| HIROTO | 5年 | #29 | |
| KEISUKE | 5年 | #13 | |
| MASAYA | 4年 | #7 | |
| YU-DAI | 4年 | #14 | |
| YUSEI | 4年 | #22 | |
| SEIYA | 3年 | #39 | |
| SHUNSUKE | 3年 | #25 | |
| HARUKI | 1年 | #24 | |
| KOUYA | 1年 | #11 | |
| KAZU | 1年 | #20 | |
| HARUTO | 1年 | #23 | |
| YOHEI | 1年 | #47 | |
| TAICHI | 1年 | #21 | |
| YUTO | 1年 | #38 | |
| 2012∼2013 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| RUI (Cap) | 6年 | #6 | |
| TAKUMI (SubCap) | 6年 | #3 | |
| BUNTARO | 6年 | #1 | |
| YUYA | 6年 | #11 | |
| RYOTO | 6年 | #9 | |
| MASASHI | 6年 | #18 | |
| SO-TA | 6年 | #23 | |
| GENTOKU | 5年 | #10 | |
| KOHEI | 5年 | #16 | |
| MAKI | 5年 | #19 | |
| HIROTO | 4年 | #29 | |
| KEISUKE | 4年 | #13 | |
| MASAYA | 3年 | #7 | |
| YU-DAI | 3年 | #14 | |
| SEIYA | 2年 | #39 | |
| SHUNSUKE | 2年 | #25 | |
| 2011∼2012 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| HIRONAO (Cap) | 6年 | #2 | |
| EITETSU | 6年 | #8 | |
| TAIZO | 6年 | #13 | |
| KEISUKE | 6年 | #12 | |
| BUNTARO | 5年 | #1 | |
| YUYA | 5年 | #11 | |
| RYOTO | 5年 | #9 | |
| RUI | 5年 | #6 | |
| TAKUMI | 5年 | #3 | |
| GENTOKU | 4年 | #10 | |
| TOMOKI | 4年 | #17 | |
| KOHEI | 4年 | #16 | |
| HIROTO | 3年 | ||
| MASAYA | 2年 | #7 | |
| YUDAI | 2年 | #14 | |
| SEIYA | 1年 | ||


