| 日にち | 曜日 | 予定 |
| 1 | 火 | 練習:(若葉台小) 17:00~19:30 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | 男子・女子:練習試合予定(若葉台小) |
| 4 | 金 | 男子:練習試合(川口小) 女子:練習試合予定(若葉台小) |
| 5 | 土 | 男子:練習(若葉台小) 9:00~12:00 女子:練習試合(鑓水小) |
|
6 |
日 | 男子・女子:練習試合(鑓水小) |
| 7 | 月 | 自主練開放:(若葉台小) 17:00~19:00 |
| 8 | 火 | 練習:(若葉台小) 17:00~19:30 |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | 練習:(若葉台小) 18:30~20:00 |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 練習:(若葉台小) 09:00~12:00 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | 自主練開放:(若葉台小) 17:00~19:00 |
| 15 | 火 | 練習:(若葉台小) 17:00~19:30 |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | 練習:(若葉台小) 18:30~20:00 |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 男子:練習(若葉台小) 09:00~12:00 女子:太田カップ |
| 20 | 日 | 女子:太田カップ |
| 21 | 月 | 自主練開放:(若葉台小) 17:00~19:00 |
| 22 | 火 | 練習:(若葉台小) 17:00~19:30 |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | 練習:(若葉台小) 18:30~20:00 |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 練習:(稲城2小) 09:00~12:00 |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 練習:(若葉台小) 17:00~19:30 |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | 練習:(若葉台小) 18:30~20:00 |
| 日にち | 曜日 | 予定 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 練習:(ふれんど平尾) 17:00~20:00 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | 練習:(総合体育館) 18:40~20:00 |
|
6 |
金 | |
| 7 | 土 | スプリングキャンプ in 富士吉田 |
| 8 | 日 | スプリングキャンプ in 富士吉田 |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 練習:(若葉台小) 17:00~19:30 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | 練習:(若葉台小) 18:30~20:00 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 練習:(若葉台小) 09:00~12:00 |
| 15 | 日 | 男子:多摩リーグ春季大会 |
| 16 | 月 | 自主練開放:(若葉台小) 17:00~19:00 |
| 17 | 火 | 練習:(若葉台小) 17:00~19:30 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | 練習:(若葉台小) 18:30~20:00 |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 練習:(ふれんど平尾) 14:00~17:00 |
| 22 | 日 | 女子:多摩リーグ春季大会 男子:山梨県遠征 |
| 23 | 月 | 自主練開放:(若葉台小) 17:00~19:00 |
| 24 | 火 | 練習:(若葉台小) 17:00~19:30 |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | 練習:(若葉台小) 18:30~20:00 |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | 練習:(若葉台小) 09:00~12:00 |
| 29 | 日 | 多摩リーグ春季大会(予備日) |
| 30 | 月(祝) | 多摩リーグ春季大会(決勝) |
| 日にち | 曜日 | 予定 |
| 1 | 木 | 練習:(稲城総合体育館) 18:40~20:00 |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 男女:稲城市連盟会長杯 (稲城市総合体育館) |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
|
6 |
火 | 練習:(稲城総合体育館) 18:40~20:00 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | 練習:(稲城総合体育館) 18:40~20:00 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | 女子:練習試合 東大原小 |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | 練習:(稲城総合体育館) 18:40~20:00 |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 練習:(稲城総合体育館) 18:40~20:00 |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 女子:練習試合 東大原小 |
| 18 | 日 | 女子:練習試合 東大原小 |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火(祝) | 女子:練習試合 和光新倉小 男子:練習試合 多摩一小 |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | 練習:(稲城総合体育館) 18:40~20:00 |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | 女子:フェアリーズカップ 武蔵村山十小 |
| 25 | 日 | 卒団式 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | 練習:(稲城総合体育館) 15:40~18:30 |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | 男女:練習試合 東大原小 |
| 日にち | 曜日 | 予定 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | 練習:(若葉台小) 18:30~20:00 |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | 女子:練習試合 松中小 男子:練習(稲城二小)9:00~12:00 |
| 5 | 日 | 男女:多摩リーグ新人戦 |
|
6 |
月 | 自主練開放(若葉台小)17:00~19:00 |
| 7 | 火 | 練習:(長峰小) 18:00~20:00 |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 練習:(若葉台小学校 ) 18:30~20:00 |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 女子:アンビシャスカップ 高井戸第二小 |
| 12 | 日 | 女子:アンビシャスカップ 高井戸第二小 |
| 13 | 月 | 自主練開放(若葉台小)17:00~19:00 |
| 14 | 火 | 練習:(若葉台小 ) 17:00~19:30 |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | 練習:(若葉台小)18:30~20:00 |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 男女:稲城市連盟会長杯 (稲城市総合体育館) |
| 20 | 月 | 自主練開放 (若葉台小)17:00~19:00 |
| 21 | 火 | 練習:(若葉台小 ) 17:00~19:30 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 練習:(若葉台小) 18:30~20:00 |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | 練習(稲城第二小) 9:00~12:00 |
| 26 | 日 | 女子:練習試合 町田市大戸小学校 |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 練習:(長峰小 ) 18:00~20:00 |
| 29 | 水 |
| 日にち | 曜日 | 予定 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | 通常練習 (若葉台小) 17:00~19:30 |
| 5 | 木 | 通常練習 (若葉台小) 18:30~20:00 |
|
6 |
金 | |
| 7 | 土 | 自主練習 9:30~11:30 通常練習 (稲城二小) 13:00~15:30 ※試合会場準備(四谷小&駒女) |
| 8 | 日 | 女子:鈴木正三杯駒沢女子大 |
| 9 | 月祝 | 男子:鈴木正三杯四谷小 女子:練習試合(昭島) |
| 10 | 火 | 通常練習 (若葉台小) 17:00~19:30 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | 通常練習 (若葉台小) 18:30~20:00 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 男子:通常練習 (若葉台小 09:00~12:00 女子:練習試合(化成小) |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | 自主練習 17:00~19:00 |
| 17 | 火 | 通常練習 (若葉台小) 17:00~19:30 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | 通常練習 (若葉台小) 18:30~20:00 |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 通常練習 (若葉台小) 09:00~12:00 |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 自主練習 17:00~19:00 |
| 24 | 火 | 通常練習 (若葉台小) 17:00~19:30 |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | 通常練習 (若葉台小) 18:30~20:00 |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | 女子:練習試合(化成小) |
| 29 | 日 | 男女:B級審判希望者講習会モデルチーム 多摩一小 |
| 30 | 月 | 自主練習 17:00~19:00 |
| 31 | 火 | 通常練習 (若葉台小) 17:00~19:30 |